
孟菲斯901
Memphis901
球队市值:700000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 孟菲斯901(英文名:Memphis901,粤语名:孟菲斯901), 是联赛的一支足球俱乐部,当前孟菲斯901的市值为:700000,孟菲斯901共有球员6人,外籍球员5人,我们将为你实时更新孟菲斯901赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-14 | 188 | 91 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-06-23 | 191 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-07-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-04-07 | 170 | 61 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-03-11 | 163 | 0 | M | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-02-01 | 183 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-06-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-08-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-02-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-06-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1998-09-28 | 175 | 71 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-12-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1993-12-27 | 196 | 93 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 孟菲斯901 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 孟菲斯901 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 孟菲斯901 | 已解约 | ||
2024-01-04 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 孟菲斯901 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 孟菲斯901 | 租借结束 | ||
2023-07-31 | 孟菲斯901 | 租借结束 | ||
2023-06-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 劳顿联 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 亚特兰大联 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 孟菲斯901 | 租借结束 | ||
2022-03-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已解约 | ||
2021-04-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 多伦多FCB队 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 亚特兰大联 | 租借 | ||
2019-08-01 | 西雅图音速后备队 | 租借结束 | ||
2019-07-09 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 希伯尼安 | 租借 | ||
2018-08-08 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2017-05-18 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2017-05-09 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | ||
2017-01-08 | 伯恩茅斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 富勒姆 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 富勒姆U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 杜赫克 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-04 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-09 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2023-04-18 | 孟菲斯901 | 租借 | ||
2023-03-11 | 孟菲斯901 | 租借 | ||
2023-03-08 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-22 | 孟菲斯901 | 租借 | ||
2022-03-11 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 劳顿联 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-29 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 亚特兰大联 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2019-07-09 | 亚特兰大联 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 西雅图音速后备队 | 租借 | ||
2019-01-01 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2018-08-08 | 希伯尼安 | 租借结束 | ||
2017-05-19 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2017-05-09 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2017-04-03 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2017-01-08 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伯恩茅斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 富勒姆 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 富勒姆U18 | 已签约 |